Start | Grundlagen | Wechselstromtechnik | Nachrichtentechnik | Digitaltechnik | Tabellen | Testaufgaben | Quiz | PDF-Dateien
Formelzeichen | Physikalische Größe | Einheiten | Einheitenzeichen | Bemerkungen | ||||||
B | Magnetische Flußdichte, Induktion | Tesla | T |
|
||||||
C | Elektrische Kapazität | Farad | F | F = C/V = As/V = s/Ω | ||||||
E | Elektrische Feldstärke | Volt pro Meter | V/m | |||||||
EV | Beleuchtungsstärke | Lux | Ix | Ix = Im/m2 | ||||||
G | Elektrischer Leitwert | Siemens | S | S = 1/Ω | ||||||
H | Magnetische Feldstärke | Ampere pro Meter | A/m | |||||||
I | Stromstärke | Ampere | A | |||||||
IV | Lichtstärke | Candela | cd | |||||||
J | Stromdichte | Ampere pro Quadratmeter | A/m2 | |||||||
L | Induktivität | Henry | H | H = Wb/A = Vs/A = 1/Ω s | ||||||
LV | Leuchtdichte | Candela pro Quadratmeter | cd/m2 | |||||||
![]() |
Magnetische Durchflutung | Ampere | A | |||||||
![]() |
Magnetischer Fluß | Weber | Wb | Voltsekunde Vs = Wb | ||||||
![]() |
Lichtstrom | Lumen | Im | |||||||
![]() |
Spezifischer elektrischer Widerstand | Ohm mal Meter Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter |
Ω · m ![]() |
|||||||
P | Leistung | Watt, Joule pro Sekunde, Newtonmeter pro Sekunde, | W, J/s, Nm/s | P = W / t | ||||||
Q | Elektrische Ladung | Coulomb | C | Amperesekunde As = C | ||||||
R | Elektrischer Widerstand | Ohm | Ω | Ω = V/A | ||||||
T | Periodendauer | Sekunde | s | Kehrwert der Frequenz T = 1 / f | ||||||
T | Temperatur | Kelvin | K | |||||||
U | Elektrische Spannung elektrische Potentialdifferenz | Volt | V | V = W/A | ||||||
W | Arbeit | Wattsekunde, Joule, Newtonmeter | Ws, J, Nm | W = P · t |
Verwandte Themen: Maßeinheiten der Elektrotechnik