Start | Grundlagen | Wechselstromtechnik | Nachrichtentechnik | Digitaltechnik | Tabellen | Testaufgaben | Quiz | PDF-Dateien
AnzeigeFarbkennzeichnung von Widerständen (DIN 41429)
Die Angabe des Widerstandswertes auf Widerständen erfolgt durch farbige Ringe oder Farbpunkte. Damit die Leserichtung der Farbringe eindeutig bestimmt werden kann, befindet sich der erste Farbring nahe an einem Ende des Widerstandes. Die einzelnen Farbringe haben die in der Tabelle genannten Bedeutungen.
1. Ring 1. Zahl |
2. Ring 2. Zahl |
3. Ring Mulitiplikator |
4. Ring Toleranz |
5. Ring Temperaturkoeffizient |
||
farblos | - | - | ± 20 % | |||
silber | - | - | 10-2 = 0,01 | ± 10 % | ||
gold | - | - | 10-1 = 0,1 | ± 5 % | ||
schwarz | - | 0 | 100 = 1 | - | ||
braun | 1 | 1 | 101 = 10 | ± 1% | ± 100 · 10-6 / K | |
rot | 2 | 2 | 102 = 100 | ± 2 % | ± 50 · 10-6 / K | |
orange | 3 | 3 | 103 = 1000 | - | ||
gelb | 4 | 4 | 104 | - | ± 25 · 10-6 / K | |
grün | 5 | 5 | 105 | ± 0,5 % | ||
blau | 6 | 6 | 106 | ± 0,25 % | ||
violett | 7 | 7 | 107 | ± 0,1 % | ||
grau | 8 | 8 | 108 | - | ||
weiß | 9 | 9 | 109 | - |
Test: Ermittlung des Widerstandswertes anhand der Farbringe
Verwandte Themen: IEC Reihe von Widerständen