Start |  Grundlagen |  Wechselstromtechnik |  Nachrichtentechnik |  Digitaltechnik |  Tabellen |  Testaufgaben |  Quiz |  PDF-Dateien

Anzeige




Die Zahlen 0 bis 255 im Dezimal- , Binär-, Oktal- und Hexadezimal-Zahlenformat

Dezimal Binär Oktal Hexa- dezimal   Dezimal Binär Oktal Hexa- dezimal   Dezimal Binär Oktal Hexa- dezimal   Dezimal Binär Oktal Hexa- dezimal
Basis 10 Basis 2 Basis 8 Basis 16   Basis 10 Basis 2 Basis 8 Basis 16   Basis 10 Basis 2 Basis 8 Basis 16   Basis 10 Basis 2 Basis 8 Basis 16
0 0 0 0                              
1 1 1 1   65 1000001 101 41   129 10000001 201 81   193 11000001 301 C1
2 10 2 2   66 1000010 102 42   130 10000010 202 82   194 11000010 302 C2
3 11 3 3   67 1000011 103 43   131 10000011 203 83   195 11000011 303 C3
4 100 4 4   68 1000100 104 44   132 10000100 204 84   196 11000100 304 C4
5 101 5 5   69 1000101 105 45   133 10000101 205 85   197 11000101 305 C5
6 110 6 6   70 1000110 106 46   134 10000110 206 86   198 11000110 306 C6
7 111 7 7   71 1000111 107 47   135 10000111 207 87   199 11000111 307 C7
8 1000 10 8   72 1001000 110 48   136 10001000 210 88   200 11001000 310 C8
9 1001 11 9   73 1001001 111 49   137 10001001 211 89   201 11001001 311 C9
10 1010 12 A   74 1001010 112 4A   138 10001010 212 8A   202 11001010 312 CA
11 1011 13 B   75 1001011 113 4B   139 10001011 213 8B   203 11001011 313 CB
12 1100 14 C   76 1001100 114 4C   140 10001100 214 8C   204 11001100 314 CC
13 1101 15 D   77 1001101 115 4D   141 10001101 215 8D   205 11001101 315 CD
14 1110 16 E   78 1001110 116 4E   142 10001110 216 8E   206 11001110 316 CE
15 1111 17 F   79 1001111 117 4F   143 10001111 217 8F   207 11001111 317 CF
16 10000 20 10   80 1010000 120 50   144 10010000 220 90   208 11010000 320 D0
17 10001 21 11   81 1010001 121 51   145 10010001 221 91   209 11010001 321 D1
18 10010 22 12   82 1010010 122 52   146 10010010 222 92   210 11010010 322 D2
19 10011 23 13   83 1010011 123 53   147 10010011 223 93   211 11010011 323 D3
20 10100 24 14   84 1010100 124 54   148 10010100 224 94   212 11010100 324 D4
21 10101 25 15   85 1010101 125 55   149 10010101 225 95   213 11010101 325 D5
22 10110 26 16   86 1010110 126 56   150 10010110 226 96   214 11010110 326 D6
23 10111 27 17   87 1010111 127 57   151 10010111 227 97   215 11010111 327 D7
24 11000 30 18   88 1011000 130 58   152 10011000 230 98   216 11011000 330 D8
25 11001 31 19   89 1011001 131 59   153 10011001 231 99   217 11011001 331 D9
26 11010 32 1A   90 1011010 132 5A   154 10011010 232 9A   218 11011010 332 DA
27 11011 33 1B   91 1011011 133 5B   155 10011011 233 9B   219 11011011 333 DB
28 11100 34 1C   92 1011100 134 5C   156 10011100 234 9C   220 11011100 334 DC
29 11101 35 1D   93 1011101 135 5D   157 10011101 235 9D   221 11011101 335 DD
30 11110 36 1E   94 1011110 136 5E   158 10011110 236 9E   222 11011110 336 DE
31 11111 37 1F   95 1011111 137 5F   159 10011111 237 9F   223 11011111 337 DF
32 100000 40 20   96 1100000 140 60   160 10100000 240 A0   224 11100000 340 E0
33 100001 41 21   97 1100001 141 61   161 10100001 241 A1   225 11100001 341 E1
34 100010 42 22   98 1100010 142 62   162 10100010 242 A2   226 11100010 342 E2
35 100011 43 23   99 1100011 143 63   163 10100011 243 A3   227 11100011 343 E3
36 100100 44 24   100 1100100 144 64   164 10100100 244 A4   228 11100100 344 E4
37 100101 45 25   101 1100101 145 65   165 10100101 245 A5   229 11100101 345 E5
38 100110 46 26   102 1100110 146 66   166 10100110 246 A6   230 11100110 346 E6
39 100111 47 27   103 1100111 147 67   167 10100111 247 A7   231 11100111 347 E7
40 101000 50 28   104 1101000 150 68   168 10101000 250 A8   232 11101000 350 E8
41 101001 51 29   105 1101001 151 69   169 10101001 251 A9   233 11101001 351 E9
42 101010 52 2A   106 1101010 152 6A   170 10101010 252 AA   234 11101010 352 EA
43 101011 53 2B   107 1101011 153 6B   171 10101011 253 AB   235 11101011 353 EB
44 101100 54 2C   108 1101100 154 6C   172 10101100 254 AC   236 11101100 354 EC
45 101101 55 2D   109 1101101 155 6D   173 10101101 255 AD   237 11101101 355 ED
46 101110 56 2E   110 1101110 156 6E   174 10101110 256 AE   238 11101110 356 EE
47 101111 57 2F   111 1101111 157 6F   175 10101111 257 AF   239 11101111 357 EF
48 110000 60 30   112 1110000 160 70   176 10110000 260 B0   240 11110000 360 F0
49 110001 61 31   113 1110001 161 71   177 10110001 261 B1   241 11110001 361 F1
50 110010 62 32   114 1110010 162 72   178 10110010 262 B2   242 11110010 362 F2
51 110011 63 33   115 1110011 163 73   179 10110011 263 B3   243 11110011 363 F3
52 110100 64 34   116 1110100 164 74   180 10110100 264 B4   244 11110100 364 F4
53 110101 65 35   117 1110101 165 75   181 10110101 265 B5   245 11110101 365 F5
54 110110 66 36   118 1110110 166 76   182 10110110 266 B6   246 11110110 366 F6
55 110111 67 37   119 1110111 167 77   183 10110111 267 B7   247 11110111 367 F7
56 111000 70 38   120 1111000 170 78   184 10111000 270 B8   248 11111000 370 F8
57 111001 71 39   121 1111001 171 79   185 10111001 271 B9   249 11111001 371 F9
58 111010 72 3A   122 1111010 172 7A   186 10111010 272 BA   250 11111010 372 FA
59 111011 73 3B   123 1111011 173 7B   187 10111011 273 BB   251 11111011 373 FB
60 111100 74 3C   124 1111100 174 7C   188 10111100 274 BC   252 11111100 374 FC
61 111101 75 3D   125 1111101 175 7D   189 10111101 275 BD   253 11111101 375 FD
62 111110 76 3E   126 1111110 176 7E   190 10111110 276 BE   254 11111110 376 FE
63 111111 77 3F   127 1111111 177 7F   191 10111111 277 BF   255 11111111 377 FF

Verwandte Themen:
Formulare zur Umwandlung von Zahlensystemen: Binärsystem | Oktalsystem | Dezimalsystem | Hexadezimalsystem

Anzeige


Unsere Buchtipps zur Elektrotechnik

Impressum | Datenschutz

© elektrotechnik-fachwissen.de