Start | Grundlagen | Wechselstromtechnik | Nachrichtentechnik | Digitaltechnik | Tabellen | Testaufgaben | Quiz | PDF-Dateien
Spezifische
Widerstände und Leitfähigkeiten wichtiger Werkstoffe der Elektrotechnik
(bei 20°C Raumptemperatur)
spezifischer
Widerstand ![]() = µΩ · m |
Leitfähigkeit =1M / Ω · m = 1MS/m |
|
| Silber | 0,016 | 62 |
| Kupfer | 0,018 | 56 |
| Gold | 0,022 | 44 |
| Aluminium | 0,028 | 36 |
| Zink | 0,06 | 16,7 |
| Messing | 0,07 | 14,3 |
| Eisen | 0,1 | 10 |
| Platin | 0,106 | 9,4 |
| Zinn | 0,11 | 9,1 |
| Blei | 0,208 | 4,8 |
| Kohle | 66,667 | 0,015 |
Verwandte Themen: spezifischer
Widerstand | Leitfähigkeit | Widerstand | Leitwert