| Einheitenzeichen | Physikalische Größe | Formelzeichen | Einheiten | Bemerkungen |
| A | elektrischer Strom | I | Ampere | |
| A | Magnetische Durchflutung | Ampere | ||
| A/m² | Magnetische Feldstärke | H | Ampere pro Meter | |
| A/m² | Stromdichte | J | Ampere pro Quadratmeter | |
| C | Elektrische Ladung | Q | Coulomb | Amperesekunde As = C |
| C/m² | Elektrische Flußdichte, Verschiebung | D | Coulomb pro Quadratmeter | |
| cd | Lichtstärke | IV | Candela | |
| cd/m² | Leuchtdichte | LV | Candela pro Quadratmeter | |
| F | Elektrische Kapazität | C | Farad | F = As/V |
| H | Induktivität | L | Henry | H = Wb/A = Vs/A |
| Ix | Beleuchtungsstärke | EV | Lux | Ix = Im/m² |
| K | Temperatur | T | Kelvin | |
| Elektrischer Widerstand | R | Ohm | 1 |
|
![]() |
Spezifischer elektrischer Widerstand | Ohm mal Quadratmillimeter durch Meter | ||
| S | Elektrischer Leitwert | G | Siemens | S = 1/ |
| T | Magnetische Flußdichte, Induktion | B | Tesla | T = Wb/m² = Vs/m² |
| V | Elektrische Spannung elektrische Potentialdifferenz | U | Volt | V = W/A |
| V/m | Elektrische Feldstärke | E | Volt pro Meter | |
| W | Leistung | P | Watt | W = J/s = Nm/s |
| Wb | Magnetischer Fluß | Weber | Voltsekunde Vs = Wb | |
| Ws | Arbeit | W | Wattsekunde | Ws = J = Nm |
Verwandte Themen: Formelzeichen der Elektrotechnik